Aquáticas
Natação Infanto/Juvenil
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
09:00 | Intermediário 40' | Intermediário 40' | Intermediário 40' | ||||
10:00 | Avançado 50' | Avançado 50' | Avançado 50' | Avançado 50' | |||
10:20 | Saberes do Amanhã 40' | ||||||
13:30 | Meninos (as) 40' | ||||||
14:00 | Avançado 50' | Intermediário 40' | Avançado 50' | Avançado 50' | |||
14:00 | Avançado 50' | ||||||
14:10 | Algodão Doce 40' | ||||||
14:20 | Yellow Tree 40' | ||||||
15:00 | Expressão 40' | Avançado 50' | Intermediário 40' | Avançado 50' | Avançado 50' | ||
16:00 | Avançado 50' | Avançado 50' | Avançado 50' | Avançado 50' | |||
16:00 | Saberes do Amanhã 40' | ||||||
17:00 | Avançado 50' | Avançado 50' | Avançado 50' | ||||
18:00 | Avançado 50' | Avançado 50' | |||||
18:10 | Intermediário 40' | Intermediário 40' | |||||
18:20 | Intermediário 40' | Intermediário 40' | |||||
19:00 | Avançado 50' | Avançado 50' |
Aquáticas
Natação Infantil
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
08:20 | Excelsior 40' | Spazio Bb 40' | Contos Crs 40' | ||||
09:00 | Infantil 40' | Infantil 40' | Algodão Dc 40' | Infantil 40' | Anjo Protetor 40' | ||
09:40 | Pé de Mlq 40' | Bebê 30' | Bebê 30' | Expressão 40' | |||
09:50 | Motivação 40' | ||||||
10:10 | Infantil 40' | Infantil 40' | |||||
10:20 | Motivação 40' | ||||||
10:30 | Infantil 40' | Infantil 40' | |||||
13:40 | Contos Crs 40' | Excelsior 40' | Meninos (as) 40' | Gente Md 40' | |||
14:10 | Algodão Doce 40' | ||||||
14:20 | Pé de Mlq 40' | Spazio Bb 40' | Tindolele 40' | Infantil 40' | |||
14:50 | Yellow Tree 40' | ||||||
15:00 | Bebê 30' | Bebê 30' | |||||
15:10 | Infantil 40' | Infantil 40' | |||||
15:30 | Infantil 40' | Infantil 40' | |||||
16:00 | ICBA 40' | ||||||
18:30 | Bebê 30' | Bebê 30' | |||||
19:00 | Infantil 40' | Infantil 40' | Infantil 40' | Infantil 40' |
Aquáticas
Natação Adulto
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
06:00 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | |||||
06:30 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | ||||
07:00 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | |||||
07:30 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | ||||
08:00 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | |||||
08:30 | Natação Adulto 50' | ||||||
09:30 | Natação Adulto 50' | ||||||
10:00 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | ||
10:30 | Natação Adulto 50' | ||||||
11:00 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | |||
11:10 | Natação Adulto 50' | ||||||
12:10 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | ||
14:00 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | |||||
15:00 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | ||||
16:00 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | |||
17:00 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | ||||
18:00 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | ||
19:00 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | ||||
20:00 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | |||||
21:00 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | |||
21:50 | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' | Natação Adulto 50' |
Aquáticas
Hidroterapia
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
08:20 | Hidroterapia 60' | Hidroterapia 60' | Hidroterapia 60' | ||||
13:35 | Hidroterapia 60' | Hidroterapia 60' |
Aquáticas
Hidroginástica
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||
09:00 | Hidroginástica 60' | Hidroginástica 60' | Hidroginástica 60' | Hidroginástica 60' | Hidroginástica 60' | ||
15:15 | Hidroginástica 60' | Hidroginástica 60' | |||||
17:00 | Hidroginástica 60' | Hidroginástica 60' | |||||
19:15 | Hidroginástica 60' | Hidroginástica 60' | |||||
20:00 | Hidroginástica 60' | Hidroginástica 60' |